EinScan SE&SP
使いやすく、より3Dスキャンを身近に
使いやすく、より3Dスキャンを身近に
SHINING 3D社の「EinScan-SE」と「EinScan-SP」は、世界初の白色光LEDを光源としているデスクトップ3Dスキャナーです。
ターンテーブルを使用したオートマティックスキャン、フリースキャンの2種類のモードを切り替えることができます。 また、フルカラーテクスチャに対応しており、stlやobj形式でファイル出力が可能です。
製品名 | EinScan-SE | EinScan-SP | ||
---|---|---|---|---|
スキャンモード | オートスキャン | フリースキャン | オートスキャン | フリースキャン |
シングルショット精度 | ≤0.1mm | ≤0.05mm | ||
マーカー対応 | 不可 | 可能 | ||
スキャン速度 | <8 s | <4 s | ||
最小スキャン範囲 | 30×30×30mm | 30×30×30mm | ||
最大スキャン範囲 | 200×200×200 mm | 700×700×700 mm | 200×200×200 mm | 1200×1200×1200 mm |
ポイントデータ精度 | 0.17mm~0.2mm | 0.17mm~0.2mm | ||
カメラ解像度 | 1.3M Pixel | 1.3M Pixel | ||
プロジェクタ光源 | 白色光 | 白色光 | ||
本体サイズ | 570×210×210 mm | 570×210×210 mm | ||
本体重量 | 2.5kg | 4.2kg | ||
梱包時重量 | 4.9kg | 7.0kg | ||
電源 | 50W | 50W | ||
出力フォーマット | OBJ,STL,ASC,PLY | OBJ,STL,ASC,PLY | ||
入力電圧 | DC:12 v, 3.33 A | DC:12 v, 3.33 A | ||
キャリブレーションボード | 標準 | HD | ||
ターンテーブル | 標準 | マーカーとターンテーブル | ||
ターンテーブル耐荷重 | 5kg | 5kg |
OS | Windows7,8,10(64bit) |
---|---|
CPU | Dual-core i5以上 |
グラフィックカード |
|
USBポート | USB2.0or3.0 ×1 |
3Dプリンター機器を導入検討している方、既に導入済みだがどう活用して良いか分からない。と言った悩みを抱える方に対し、様々な支援をおこなっています。
最短期間で修理対応や部品交換を行い、専門スタッフによる万全の体制で安心と確かなクオリティを提供します。
世界の代理店の技術者70人中上位7位に与えられる「EinScan ゴールドエキスパート」保持者が在籍しておりますので各種トラブルやお客様のご要望に合わせてお手伝いをします。